|
|
|
|
|
◆おすすめセットメニュー◆ |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
※ごはんは玄米です。 |
※アイスコーヒー、アイスティーは50円増になります。 | |||||||||
|
|
|
|
◆ Drink ◆ |
◆ 一品料理 ◆ | |||||||||||||
| ヴァイスビール 500ml | 840円 | グリルドソーセージ | 945円 | |||||||||||
| 330ml | 630円 | ソーセージポトフ | 945円 | |||||||||||
| ダンケル黒ビール 500ml | 840円 | ピザ(ベーコンorソーセージ) | 945円 | |||||||||||
| キリン生ビール 500ml | 630円 | ベーコンエッグ | 735円 | |||||||||||
| 250ml | 470円 | ハムサンド | 735円 | |||||||||||
| ワイン グラス 赤・白 | 470円 | スモークチキン | 945円 | |||||||||||
| デカンタ 250ml | 840円 | ミニサラダ | 315円 | |||||||||||
| デカンタ 500ml | 1575円 | セントシュバインサラダ | 525円 | |||||||||||
| ボトル 750ml | 2100円より | パン・ごはん(玄米) | 各210円 | |||||||||||
| 梅酒(自家製)水割り、ロック | 470円 |
◆ ハムオードブル ◆ |
||||||||||||
| ウイスキー 1ショット | 525円より | ロースハム スモークトハム ペッパーベーコン スモークレバー |
各S.525円 L.945円 |
|||||||||||
| りんごジュース | 525円 | |||||||||||||
| バナナジュース | 525円 | |||||||||||||
| オレンジジュース | 470円 | |||||||||||||
| ミルク | 315円 | 五種盛り合わせ 1人用 | 630円 | |||||||||||
| 紅茶(ストレート) | 315円(アイス365円) | 五種盛り合わせ 2人用 | 1050円 | |||||||||||
| レモンティー・ミルクティー | 365円(アイス415円) | 五種盛り合わせ 3人用 | 1365円 | |||||||||||
| ブレンドコーヒー(※) | 315円(アイス365円) | 五種盛り合わせ 4人用 | 1785円 | |||||||||||
| アメリカンコーヒー(※) | 315円(アイス365円) | 五種盛り合わせ 5人用 | 2100円 | |||||||||||
| カフェオレ(※) | 395円(アイス445円) |
◆ チーズ ◆ |
||||||||||||
| カプチーノ(※) | 395円(アイス445円) | ブルーチーズ | 各525円 | |||||||||||
| エスプレッソ(※) | 315円(アイス365円) | ラムナッツクリームチーズ | ||||||||||||
| (※)おかわりは105円引きです |
パインアーモンドクリームチーズ | |||||||||||||
| 抹茶 | 525円 | カマンベール | ||||||||||||
| 健康茶 | カップ420円アイス470円 | ココナッツクリームチーズ | ||||||||||||
| ポット525円 | チーズ盛合せ | 945円 | ||||||||||||
| ココア | 420円 |
| ||||||||||||
| ◆ デザート ◆ | ||||||||||||||
|
バニラアイスクリーム |
420円 |
|||||||||||||
|
オレンジのシャーベット |
525円 | |||||||||||||
| かぼちゃのアイスクリーム | 630円 | |||||||||||||
| フルーツヨーグルト | 470円 | |||||||||||||
| チョコレートケーキ | 470円 | |||||||||||||
| チーズケーキ | 470円 | |||||||||||||
|
|